
| Name | Daniel RASP | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Bezirksgeometer | |
| Referenznummer | 28173 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I21363 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Auguste GRÄHL gest. vor 1918, Bayreuth, Bayreuth, Bavaria, Germany | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F7667 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||
| Fotos | ![]() | male23 |