

| Name | Emma PLETSCH [1] | |
| Geburt | 2 Mai 1871 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [1] |
| Taufe | 5 Mai 1871 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 30132 | |
| Tod | 7 Mai 1880 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I23036 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Adolph Wilhelm PLETSCH, geb. 12 Jun 1842, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 29 Apr 1904, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Christine Wilhelmine Henriette DEUSTER, geb. 2 Mrz 1842, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 2 Mai 1905, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 30 Jun 1867 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F2447 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|