

| Name | Elisabetha Christina PLETSCH | |
| Geburt | 17 Dez 1745 | Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Taufe | 20 Dez 1745 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 30176 | |
| Tod | 21 Jun 1746 | Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany |
| Beerdigung | 22 Jun 1746 | |
| Personen-Kennung | I23075 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Jost Henrich PLETSCH, geb. Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. vor 1770, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina BECKER, geb. zwischen 1703 und 1708, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 25 Jun 1771, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 12 Jan 1730 | Beilstein, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F8297 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|