
| Name | Maria-Karin HORST | |
| Geburt | 17 Mrz 1929 | Köln, Köln, Nordrhein-Westfalen, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 34183 | |
| Tod | 28 Dez 2019 | |
| Personen-Kennung | I23175 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Christian HORST, geb. 16 Sep 1897, Köln, Köln, Nordrhein-Westfalen, Germany gest. 11 Mrz 1959, Köln, Köln, Nordrhein-Westfalen, Germany (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maria Hubertine ERBERICH, geb. 1900, Germany gest. 22 Dez 2002, Bruhl, Erftkreis, North Rhine-Westphalia, Germany (Alter 102 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1245 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Fotos | ![]() | Maria-Karin Horst |