

| Name | _____ _____ | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 34808 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I23681 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Emmi PISCATOR, geb. 16 Aug 1928, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 18 Dez 1996, Greifenstein, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 68 Jahre) | |||||
| Eheschließung | UNKNOWN | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F8549 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||