

| Name | Gerrit Nicolaas Reuwert PHAFF | |
| Geburt | 17 Dez 1830 | Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Netherlands |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 38303 | |
| Tod | 5 Apr 1864 | Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Netherlands |
| Personen-Kennung | I26024 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Annanias PHAFF, geb. Mrz 1788, Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Netherlands gest. 28 Feb 1861, Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Netherlands (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Johanna Anthonia AKKERDAAS, geb. 10 Mai 1799, Schagen, Schagen, Noord-Holland, Netherlands gest. 30 Nov 1862, Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Netherlands (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 3 Okt 1829 | Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Netherlands |
| Familien-Kennung | F9441 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Johanna OCHTMAN gest. UNKNOWN, Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Netherlands | |
| Eheschließung | 11 Apr 1857 | Zierikzee, Schouwen-Duiveland, Zeeland, Netherlands |
| Familien-Kennung | F9447 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|