

| Name | Max Carl LANDGRAF | |
| Geburt | 10 Mrz 1884 | Bernburg, Bernburg, Saxony-Anhalt, Germany |
|
||
| Taufe | 14 Apr 1884 | Bernburg, Bernburg, Saxony-Anhalt, Germany |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I30489 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Christian Wilhelm Julius LANDGRAF, geb. 22 Jan 1855, Bernburg, Bernburg, Saxony-Anhalt, Germany gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Marie ROSE, geb. 16 Mai 1856, Bernburg, Bernburg, Saxony-Anhalt, Germany gest. 20 Feb 1923, Bernburg, Bernburg, Saxony-Anhalt, Germany (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | vor 1875 | Bernburg, Bernburg, Saxony-Anhalt, Germany |
| Familien-Kennung | F11071 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|