

| Name | Otto ENGELHARD | |
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | um 1912 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Salversch Haus, Aufnahme etwa 1912 | ||
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I32098 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Johann Karl ENGELHARD gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna NN gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F11709 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|