

| Name | Susanne Elisabeth LANDGRAF [1] | |
| Geburt | Gleina, Burgenlandkreis, Saxony-Anhalt, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I32830 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Johann Friedrich LANDGRAF gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F11958 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Jakob WITTENBECHER gest. UNKNOWN | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F11969 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||
| Quellen |
|