
| Name | Ruth Erika Luise NEUMANN | |
| Geburt | 7 Sep 1930 | Teltow, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Find A Grave Number | 270544769 | |
| User Reference Number | LAN-10882 | |
| Tod | 23 Feb 2007 | Berlin, Berlin, Berlin, Germany |
| Personen-Kennung | I35062 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | NN NEUMANN gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Elsa NN, geb. 19 Apr 1910 gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F12835 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | NN (AMERIKANER) gest. UNKNOWN | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F12837 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||
| Familie 2 | NN (FRANZOSE) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F12838 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||
| Familie 3 | Harald ECKARDT gest. UNKNOWN | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F12839 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||||
| Familie 4 | Helmut Karl BERGMANN, geb. 11 Mrz 1928, Berlin, Berlin, Berlin, Germany gest. 2 Jun 1993, Berlin, Berlin, Berlin, Germany (Alter 65 Jahre) | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F12840 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||||||||||||
| Familie 5 | Martin PRÜSS, geb. 17 Jun 1942, Aachen, Aachen, North Rhine-Westphalia, Germany gest. 12 Mai 2024, Düren, Duren, North Rhine-Westphalia, Germany (Alter 81 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | vor 11 Okt 1968 | |||||||
| Scheidung | nach 1972 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F12827 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Fotos | ![]() | Ruth Erika Luise Neumann |