

| Name | Johann Henrich PFAFF | |
| Geburt | Billertshausen, Vogelsbergkreis, Hesse, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 7 Feb 1689 | Gießen, Gießen, Hessen, Germany |
| Personen-Kennung | I36114 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Dietrich PFAFF, geb. 5 Jun 1587, Billertshausen, Vogelsbergkreis, Hesse, Germany gest. 23 Aug 1667, Billertshausen, Vogelsbergkreis, Hesse, Germany (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina HAGK, geb. 15 Apr 1599, Darmstadt, Darmstadt, Hesse, Germany gest. 23 Dez 1672, Alsfeld, Vogelsbergkreis, Hesse, Germany (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1620 | Billertshausen, Vogelsbergkreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F13021 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|