

| Name | Johannes PFAFF | |
| Geburt | 2 Apr 1817 | Kaiserslautern, Kaiserslautern, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| User Reference Number | 35821 | |
| Tod | 3 Jan 1887 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Personen-Kennung | I36234 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Johannes PFAFF, geb. 19 Okt 1790, Altenkirchen, Kusel, Rhineland-Palatinate, Germany gest. UNKNOWN, Altenkirchen, Kusel, Rhineland-Palatinate, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Regina VOGT, geb. um 1800, Germany gest. 10 Mai 1880, St Louis, Independent Cities, Missouri, USA (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1849 | |
| Familien-Kennung | F13119 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|