

| Name | Anna Maria WALLACH | |
| Geburt | Dez 1721 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
| Taufe | 7 Dez 1721 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I37590 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Conrad CARL gest. 28 Mrz 1730, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina WALLACH, geb. Jul 1692, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 5 Mai 1730, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 37 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F13576 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|