
| Name | Karl DEUSTER [1] | |
| Geburt | 1901 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1975 [1] | |
| Beerdigung | Friedhof Arborn, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [1] |
|
| Personen-Kennung | I38820 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | FRIEDHOF_ARBORN gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F7456 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elise NN, geb. 1913 gest. 1995 (Alter 82 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F14062 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Grabsteine | GS_Karl Deuster |
| Quellen |
|