

| Name | Plare Isabel VALLANCE [1] | |
| Geburt | Ontario, Ontario, Canada [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1 Mrz 1937 | Timiskaming, Ontario, Canada [1] |
| Personen-Kennung | I39267 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Robert Francis VALLANCE, geb. 27 Okt 1905, Hamilton, Hamilton, Ontario, Canada gest. 1977 (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Alice Maud Anker STEVENSON, geb. 3 Sep 1908, Regina, Saskatchewan, Canada gest. 14 Apr 1997, Canada (Alter 88 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 6 Okt 1928 | Brant, Ontario, Canada |
| Familien-Kennung | F14220 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|