

| Name | David Irving BROWN | |
| Geschlecht | männlich | |
| FSID | GPTT-Y95 | |
| Tod | Manchester, Hillsborough, New Hampshire, USA |
|
| Personen-Kennung | I40492 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Karl Irving BROWN, geb. 16 Okt 1898, Natick, Middlesex, Massachusetts, USA gest. Nov 1984 (Alter 86 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Doris Carter STONEY, geb. 11 Dez 1904, Cambridge, Middlesex, Massachusetts, USA gest. Dez 1972, Manchester, Hillsborough, New Hampshire, USA (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F14604 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|