

| Name | Gertrude M BURNS | |
| Geburt | Feb 1880 | Maine, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| FSID | LRDH-Z9K | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I41140 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Nelson A BURNS, geb. 8 Mai 1833, Union, Knox, Maine, USA gest. 31 Mai 1899, Union, Knox, Maine, USA (Alter 66 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Aldana OVERLOCK, geb. Apr 1850, Washington, Knox, Maine, USA gest. 4 Jun 1911, Rockport, Knox, Maine, USA (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F14853 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|