
| Name | Donna TEAGUE | |
| Geburt | Canada |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I42110 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Charles Guinn TEAGUE gest. vor 2023 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Barbara Marion WRIGHT, geb. 22 Mai 1934, Dartmouth, Halifax, Nova Scotia, Canada gest. 1 Apr 2023, Mohave, Arizona, USA (Alter 88 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 27 Jul 1960 | Cedar City, Iron, Utah, USA [1] |
| Familien-Kennung | F15060 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | NN SHARER | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F15065 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||||||
| Fotos | ![]() | Donna Sharer |
| Quellen |
|