

| Name | Totgeburt KLEIN | |
| Geburt | 6 Jul 1865 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-7470 | |
| Tod | 6 Jul 1865 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Ursache: Totgeburt | ||
| Beerdigung | 8 Jul 1865 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Personen-Kennung | I4357 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Heinrich Wilhelm KLEIN, geb. 27 Aug 1812, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 29 Mrz 1891, Wiesbaden, Wiesbaden, Hesse, Germany (Alter 78 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Elisabeth SCHARDT, geb. 5 Feb 1822, Éllar, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany gest. 7 Jul 1865, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 43 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 14 Nov 1847 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F1487 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|