

| Name | Anna Maria KLEIN | |
| Geburt | 5 Jun 1783 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
| Taufe | 9 Jun 1783 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-7545 | |
| Tod | 13 Okt 1840 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Personen-Kennung | I4423 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Johannes KLEIN, geb. 2 Sep 1756, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 23 Sep 1824, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Elisabetha WALLUM, geb. 13 Jun 1759, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 17 Sep 1797, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 38 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 27 Aug 1780 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F7997 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Jacob Henrich Peter GRÜN, geb. 1 Jun 1777, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 4 Mai 1828, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 50 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 11 Okt 1798 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F951 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|