
| Name | Keith YATTAW | |
| Geburt | Friendship, Knox, Maine, USA |
|
| Geschlecht | männlich | |
| https://www.facebook.com/keith.yattaw | ||
| FSID | PSF7-1X3 | |
| Personen-Kennung | I44416 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Llewellyn Frank YATTAW, Jr., geb. 15 Feb 1935, Friendship, Knox, Maine, USA gest. 2 Apr 2019, Rockland, Knox, Maine, USA (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Constance Loraine MINK, geb. 5 Nov 1936, Appleton, Knox, Maine, USA gest. 5 Mai 2006, Rockland, Knox, Maine, USA (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F31195 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Michelle WELTY | |
| Familien-Kennung | F31157 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Fotos | ![]() | Keith Yattaw Keith Yattaw |