

| Name | Mary SCHULTZ | |
| Geburt | Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| FSID | 9WTB-VYW | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I44508 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Wesley P. MANK, geb. 27 Nov 1861, Stirling, Warren, Knox, Me gest. UNKNOWN | |||||||||
| Eheschließung | 31 Dez 1895 | Manhattan, Kings, New York, USA |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F31235 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|