

| Name | Hellen NN | |
| Geschlecht | weiblich | |
| FSID | PSCM-TBC | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I46814 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Lt. Cdr Ernest Albert MUNRO, Jr., geb. 17 Apr 1927, Lakeworth, Florida, USA gest. 16 Jan 1968, Guatemala (Alter 40 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F32600 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||