

| Name | Sarah | |
| Geburt | 1843 | Maine, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| FSID | GD22-18Q | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I47060 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Reuben MINK, geb. 4 Aug 1823, Warren, Knox, Maine, USA gest. 8 Jun 1880, Warren, Knox, Maine, USA (Alter 56 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F32716 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|