

| Name | Johann Georg Heinrich KRANZ | |
| Geburt | 2 Feb 1757 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
| Taufe | 13 Feb 1757 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1817 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Nachtwächter | ||
| Referenznummer | LAN-8139 | |
| Tod | 21 Jan 1817 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Personen-Kennung | I4934 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Anna Magdalena BOLTZ, geb. 30 Apr 1752, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 17 Feb 1818, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 65 Jahre) | |||
| Eheschließung | 30 Dez 1788 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1605 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|