

| Name | Arthur Johannes Max SANDOW [1, 2, 3] | |
| Geburt | 3 Mai 1887 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany [2, 3] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-13236 | |
| Religion | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany |
|
| lutherisch | ||
| Tod | 28 Dez 1919 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany |
|
||
| Beerdigung | Jan 1920 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany |
| Personen-Kennung | I51982 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Otto Reinhold Max SANDOW, geb. 3 Jun 1858, Friedeberg (Neumark) (Strzelce Krajenskie), Lubuskie, Poland gest. 13 Feb 1920, Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Johanne Bertha LANDGRAF, geb. 7 Sep 1860, Landsberg bei Halle, Saalkreis, Saxony-Anhalt, Germany gest. 15 Jan 1949, Uhlenhorst, Hamburg, Hamburg, Germany (Alter 88 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 12 Mai 1885 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany |
|
||
| Familien-Kennung | F2693 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Martha Frieda LANDGRAF, geb. 15 Nov 1892, Sudenburg, Magdeburg, Saxony-Anhalt, Germany gest. 20 Dez 1971, Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany (Alter 79 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 11 Apr 1914 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany [2] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F10345 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||
| Familie 2 | ||
| Eheschließung | 11 Apr 1914 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany [4] |
| Familien-Kennung | F10346 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|