

| Name | Wilhelm LEMBACH | |
| Geburt | Selters, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-9154 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I5686 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Johannes Wilhelm LEMBACH, geb. 22 Dez 1840, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 11 Sep 1918, Selters, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maria Christine SCHMIDT, geb. um 1847, Selters, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany gest. 30 Okt 1892, Selters, Limburg-Weilburg, Hesse, Germany (Alter 45 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | vor 1880 | |
| Familien-Kennung | F1875 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|