

| Name | Anna Maria LUETZ | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-9588 | |
| Tod | 17 Apr 1845 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Personen-Kennung | I5971 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Johann Jost GRÜN, 5ter, geb. 3 Jan 1814, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 23 Jul 1893, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 79 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F949 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|