
| Name | Anna Charlotte Wilhelmina PFAFF [1, 2] | |
| Geburt | 5 Jun 1878 | Taylor, Lackawanna, Pennsylvania, USA [2] |
| Taufe | 3 Sep 1878 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA [2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-11523 | |
| Tod | 4 Dez 1952 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA |
| Personen-Kennung | I7017 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Phillip PFAFF, geb. 12 Okt 1846, Wetzlar, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 6 Okt 1926, Taylor, Lackawanna, Pennsylvania, USA (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Martha LIEBTRAU, geb. 22 Mrz 1852, Germany gest. 18 Jul 1921, Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 4 Dez 1868 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA [2] |
| Familien-Kennung | F2314 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | August Martin EIDINGER, geb. 11 Okt 1884, Suwałki, Poland (Russia) gest. Feb 1977, Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA (Alter 92 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Jan 1914 | Scranton, Lackawanna, Pennsylvania, USA |
| Familien-Kennung | F7658 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Fotos | ![]() | Photo |
| Quellen |
|