

| Name | Johannes Henrich PFAFF | |
| Geburt | 29 Jul 1806 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Taufe | 31 Jul 1806 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-11722 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I7181 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Johannes Henrich PFAFF, geb. 3 Nov 1778, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 14 Apr 1821, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 42 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Marie Margrethe RING, geb. 13 Dez 1777, Bissenberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 16 Nov 1838, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 60 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 30 Nov 1802 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F2322 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabethe Margrethe THOMAS, geb. 18 Jan 1808, Wallendorf, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN | |
| Eheschließung | 1831 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F2325 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|