
| Name | Jakob Wilhelm PFAFF | |
| Suffix | Jr | |
| Geburt | 8 Apr 1817 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-11840 | |
| Tod | 31 Okt 1900 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Personen-Kennung | I7281 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Jakob Wilhelm PFAFF, Sr, geb. 2 Jul 1783, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 1 Jan 1863, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Kristine Elisabethe DEUSTER, geb. 27 Sep 1788, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 19 Jun 1864, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 27 Mrz 1808 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F2365 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Katharine NICKEL, geb. 7 Mrz 1817, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. vor 1900, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter < 82 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 24 Jun 1838 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2361 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Fotos | ![]() | Daeth Jakob Wilhelm Pfaff jr 1900-00010 |