

| Name | Evelyn Marie PIPHER [1] | |
| Geburt | Nichols, Tioga, New York, USA |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-12219 | |
| Tod | 15 Apr 1925 | |
| Personen-Kennung | I7588 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Horace "Hody" Edward PIPHER, geb. 22 Okt 1893, Rummerfield, Bradford, Pennsylvania, USA gest. 12 Nov 1982, Willseyville, Tioga, New York, USA (Alter 89 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Sophia Elizabeth PIPHER, geb. 13 Nov 1893, New Albany, Bradford, Pennsylvania, USA gest. 9 Nov 1988, Athens, Bradford, Pennsylvania, USA (Alter 94 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 16 Aug 1914 | |
| Familien-Kennung | F2470 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|