

| Name | "Gottlieb" Friedrich BLAUERT | |
| Geburt | 17 Jan 1783 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-1421 | |
| Tod | 2 Apr 1839 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland |
|
||
| Personen-Kennung | I828 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Familie | Dorothea Louise SCHMERSE, geb. 28 Mrz 1779, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland gest. 30 Aug 1843, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland (Alter 64 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F247 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||