

| Name | (Sohn) SCHMERSE | |
| Geburt | um 1925 | Niles, Cook, Illinois, USA |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-13502 | |
| Tod | um 1925 | Niles, Cook, Illinois, USA |
| Personen-Kennung | I8462 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Paul Ernst Bruno SCHMERSE, geb. 18 Apr 1891, Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany gest. 17 Jul 1949, Bradenton, Manatee, Florida, USA (Alter 58 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Caroline "Lina" WÜCHNER, geb. 4 Mai 1893, Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany gest. 2 Feb 1969, Chicago, Cook, Illinois, USA (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | um 1921 | Niles, Cook, Illinois, USA |
| Familien-Kennung | F2816 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|