

| Name | SCHMERSE | |
| Geburt | um 1786 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-13505 | |
| Tod | um 1873 | Pinnow, Oberhavel, Brandenburg, Germany |
| Personen-Kennung | I8465 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Martin SCHMERSE, geb. 18 Nov 1746, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland gest. 22 Dez 1838, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland (Alter 92 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharina HINTZ, geb. 19 Jul 1746, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland gest. 24 Dez 1817, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland (Alter 71 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 29 Okt 1773 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland |
|
||
| Familien-Kennung | F2829 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|