

| Name | Karl Gottlob SCHMERSE | |
| Geburt | um 1811 | Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-13794 | |
| Tod | um 1860 | Prießnitz, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Personen-Kennung | I8729 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Samuel SCHMERSE, geb. um 1785, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland gest. 27 Sep 1859, Kernein (Karnin), Lubuskie, Poland (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maria Elisabeth EBELT, geb. 29 Mrz 1793 gest. 29 Okt 1868 (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2810 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johanne Rosine KRAMER, geb. um 1813 gest. um 1888 (Alter 75 Jahre) | |||||
| Eheschließung | um 1840 | Prießnitz, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Germany |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2835 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|