

| Name | Charlotte SCHMIDT [1, 2] | |
| Geburt | 5 Jul 1889 | Ulm, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | LAN-13819 | |
| Tod | 1967 | |
| Personen-Kennung | I8749 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Philipp Christian SCHMIDT, geb. 17 Jun 1864, Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 30 Mrz 1940, Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Charlotte ZUTT, geb. 6 Feb 1865, Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 23 Jun 1953, Biskirchen, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 88 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 13 Nov 1887 | |
| Familien-Kennung | F2858 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WAGENKNECHT | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3477 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|