

| Name | Johan STURM | |
| Geburt | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-15441 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I9885 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Vater | Peter STURM, geb. um 1610, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 17 Okt 1673, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Kathrein KLEIN, geb. um 1610 gest. 19 Apr 1674, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 17 Nov 1630 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F3220 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ELSBETH gest. UNKNOWN | |
| Eheschließung | 1627 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
| Familien-Kennung | F3224 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|