
Geographische Breite: 51.5, Geographische Länge: 12Treffer 201 bis 250 von 916
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19» Vorwärts»
Treffer 201 bis 250 von 977
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20» Vorwärts»
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20» Vorwärts»
Treffer 201 bis 250 von 489
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Vorwärts»
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 201 | LANDGRAF / ANNOWSKŸ | 28 Dez 1881 | F6937 |
| 202 | LANDGRAF / BLEY | 10 Apr 1893 | F6853 |
| 203 | LANDGRAF / CAMPE | 20 Nov 1878 | F1701 |
| 204 | LANDGRAF / EBERT | vor 1924 | F5208 |
| 205 | LANDGRAF / ELLERBECK | 5 Okt 1938 | F12309 |
| 206 | LANDGRAF / ERLECKE | 27 Okt 1850 | F6935 |
| 207 | LANDGRAF / FINCK | 2 Jun 1927 | F1763 |
| 208 | LANDGRAF / GROSSMANN | 3 Nov 1888 | F6922 |
| 209 | LANDGRAF / HARTUNG | 8 Nov 1949 | F10554 |
| 210 | LANDGRAF / HELLBING | 15 Nov 1930 | F11206 |
| 211 | LANDGRAF / HELLINGER | 29 Mrz 1905 | F1702 |
| 212 | LANDGRAF / HOFFMANN | 12 Jun 1864 | F6865 |
| 213 | LANDGRAF / JACHE | 7 Okt 1882 | F10254 |
| 214 | LANDGRAF / JENTSCH | 30 Okt 1915 | F1820 |
| 215 | LANDGRAF / KITZING | 1852 | F10401 |
| 216 | LANDGRAF / KÖNIG | 10 Aug 1889 | F12595 |
| 217 | LANDGRAF / KRAMER | 31 Jul 1870 | F7746 |
| 218 | LANDGRAF / KRÜGER | 2 Jan 1922 | F12599 |
| 219 | LANDGRAF / KUNZELMANN | 16 Aug 1930 | F12596 |
| 220 | LANDGRAF / LE CLERC | 25 Jan 1896 | F10255 |
| 221 | LANDGRAF / LEONHARDT | 21 Dez 1912 | F6925 |
| 222 | LANDGRAF / METZGER | 11 Mrz 1924 | F4206 |
| 223 | LANDGRAF / MÜLLER | 1 Feb 1874 | F7745 |
| 224 | LANDGRAF / MÜLLER | 24 Dez 1939 | F3929 |
| 225 | LANDGRAF / NN | UNKNOWN | F11219 |
| 226 | LANDGRAF / NN | 1957 | F12597 |
| 227 | LANDGRAF / RICHTER | 21 Apr 1908 | F1752 |
| 228 | LANDGRAF / ROEHMING | 14 Aug 1917 | F12525 |
| 229 | LANDGRAF / ROST | 26 Okt 1909 | F1816 |
| 230 | LANDGRAF / SCHAFFERNICHT | 19 Apr 1838 | F10341 |
| 231 | LANDGRAF / SCHMILGUN | 1 Apr 1905 | F7747 |
| 232 | LANDGRAF / TUCHERT | 21 Jan 1950 | F5507 |
| 233 | LANDGRAF / VOIGT | 19 Aug 1930 | F6900 |
| 234 | LANDGRAF / WATHSACK | 25 Feb 1922 | F10249 |
| 235 | LANDGRAF / WERNER | 5 Jun 1823 | F5495 |
| 236 | LANDGRAF / _____ | 1947 | F1821 |
| 237 | LANG / KÜNTZLIN | 9 Aug 1921 | F6928 |
| 238 | LANGE / LEONHARDT | 4 Jun 1920 | F7974 |
| 239 | LEHMPFUHL / RAUCHFUSS | 24 Dez 1915 | F4193 |
| 240 | LEYSER / HEINRICH | 17 Apr 1924 | F9014 |
| 241 | LEYSER / RUTHENBERG | 22 Okt 1915 | F9010 |
| 242 | LEYSER / SCHADE | 24 Dez 1907 | F9009 |
| 243 | LEYSER / SCHÜTZE | 21 Dez 1912 | F9015 |
| 244 | LINDAHL / REICHENBACH | 22 Mrz 1932 | F5331 |
| 245 | LÖTHER / DAUTE | 31 Mrz 1888 | F5508 |
| 246 | LÖTHER / WERNER | 24 Mai 1912 | F6680 |
| 247 | LÖWENBERG / LEONHARDT | 5 Mrz 1892 | F7976 |
| 248 | LÖWENBERG / NN | 1941 | F12600 |
| 249 | LUBENSKŸ / FRÖMMIG | 25 Jul 1891 | F6427 |
| 250 | LÜTZ / HAFERMALZ | 25 Jul 1914 | F11862 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Vorwärts»