
Geographische Breite: 49.3, Geographische Länge: 10.5833Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 1819 | I36043 | |
| 2 | 22 Sep 1870 | I14605 | |
| 3 | 12 Jul 1910 | I14610 | |
| 4 | 19 Jan 1906 | I14618 | |
| 5 | 14 Sep 1909 | I14607 | |
| 6 | 7 Jun 1907 | I14608 | |
| 7 | 5 Apr 1925 | I14611 | |
| 8 | 26 Jan 1901 | I14620 | |
| 9 | 15 Sep 1908 | I14609 | |
| 10 | 31 Jan 1912 | I14619 | |
| 11 | 22 Okt 1903 | I14606 | |
| 12 | 20 Nov 1878 | I6779 | |
| 13 | 12 Jan 1904 | I7831 | |
| 14 | 19 Aug 1902 | I7833 | |
| 15 | 20 Apr 1901 | I7860 | |
| 16 | 4 Sep 1909 | I14614 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1901 | I14620 | |
| 2 | 31 Aug 1931 | I14604 | |
| 3 | 31 Dez 1903 | I14606 | |
| 4 | 10 Dez 1902 | I7833 | |
| 5 | 5 Nov 1909 | I7860 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / OELDENBERGER | 11 Okt 1900 | F2539 |
| 2 | KLEPPEL / BUSCH | 11 Sep 1902 | F5241 |
| 3 | WITTMANN / KLEPPEL | 21 Dez 1933 | F5243 |