
Geographische Breite: 44.3556, Geographische Länge: -64.2429Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1908 | I41926 | |
| 2 | 29 Nov 1893 | I41454 | |
| 3 | 18 Sep 1917 | I41922 | |
| 4 | 1928 | I41918 | |
| 5 | 23 Nov 1916 | I41923 | |
| 6 | 25 Aug 1919 | I41921 | |
| 7 | 21 Okt 1923 | I41920 | |
| 8 | 24 Mai 1895 | I41455 | |
| 9 | 6 Nov 1855 | I41457 | |
| 10 | 26 Mrz 1880 | I41932 | |
| 11 | 9 Aug 1839 | I41441 | |
| 12 | 26 Okt 1832 | I41900 | |
| 13 | 1861 | I41895 | |
| 14 | 9 Feb 1863 | I41291 | |
| 15 | 12 Mai 1869 | I41892 | |
| 16 | 15 Nov 1864 | I41440 | |
| 17 | 6 Jun 1830 | I41901 | |
| 18 | 5 Jul 1823 | I41904 | |
| 19 | 1863 | I41894 | |
| 20 | 17 Dez 1856 | I41897 | |
| 21 | 1 Nov 1818 | I41442 | |
| 22 | 10 Mai 1872 | I41891 | |
| 23 | 11 Jan 1837 | I41898 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 1855 | I41457 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Apr 1975 | I41933 | |
| 2 | 23 Dez 1934 | I41457 | |
| 3 | 20 Okt 1957 | I41932 | |
| 4 | 9 Dez 1927 | I41460 | |
| 5 | 18 Apr 1915 | I41900 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | I41933 | |
| 2 | I41457 | ||
| 3 | 27 Mrz 1967 | I41934 | |
| 4 | 9 Aug 1930 | I41936 | |
| 5 | 1952 | I41447 | |
| 6 | 7 Okt 1902 | I41442 | |
| 7 | 4 Sep 1904 | I41905 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEK / KNICKLE | 20 Jun 1908 | F15008 |
| 2 | TANNER / KNICKLE | 9 Jan 1906 | F15004 |
| 3 | TANNER / MACDONALD | 26 Apr 1855 | F15001 |