
Geographische Breite: 44.0015, Geographische Länge: -69.4287Treffer 1 bis 48 von 48
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 1907 | I47297 | |
| 2 | um 1861 | I51164 | |
| 3 | Feb 1850 | I51173 | |
| 4 | 10 Jun 1884 | I47247 | |
| 5 | 15 Nov 1851 | I51182 | |
| 6 | 15 Jan 1859 | I51181 | |
| 7 | 18 Mrz 1854 | I51175 | |
| 8 | um 1842 | I51180 | |
| 9 | 17 Dez 1838 | I51171 | |
| 10 | 29 Mai 1840 | I51174 | |
| 11 | 15 Jun 1848 | I51170 | |
| 12 | 24 Mrz 1807 | I37366 | |
| 13 | 30 Apr 1813 | I37335 | |
| 14 | 8 Okt 1915 | I42196 | |
| 15 | 3 Sep 1944 | I42195 | |
| 16 | 18 Dez 1877 | I44842 | |
| 17 | 26 Aug 1894 | I36744 | |
| 18 | 3 Jan 1851 | I43584 | |
| 19 | 15 Dez 1841 | I51006 | |
| 20 | 19 Mrz 1835 | I51005 | |
| 21 | 16 Mai 1832 | I51009 | |
| 22 | 7 Okt 1838 | I51008 | |
| 23 | 20 Feb 1833 | I40763 | |
| 24 | 30 Jun 1852 | I50543 | |
| 25 | 26 Jul 1929 | I45007 | |
| 26 | 14 Jun 1892 | I43796 | |
| 27 | 1798 | I45749 | |
| 28 | 4 Aug 1845 | I40764 | |
| 29 | 19 Sep 1853 | I40808 | |
| 30 | Feb 1873 | I40699 | |
| 31 | 11 Mai 1838 | I40767 | |
| 32 | 15 Mrz 1841 | I40766 | |
| 33 | 5 Mai 1813 | I40768 | |
| 34 | 1 Jun 1843 | I40765 | |
| 35 | 30 Aug 1850 | I40809 | |
| 36 | 5 Dez 1889 | I45340 | |
| 37 | 1823 | I45125 | |
| 38 | 18 Okt 1839 | I49387 | |
| 39 | 1838 | I49386 | |
| 40 | 1793 | I45494 | |
| 41 | 1820 | I49389 | |
| 42 | 1834 | I49388 | |
| 43 | um 1799 | I28499 | |
| 44 | 20 Aug 1903 | I38268 | |
| 45 | 30 Sep 1840 | I37438 | |
| 46 | 26 Apr 1892 | I36746 | |
| 47 | 7 Apr 1915 | I43795 | |
| 48 | 1 Mai 1901 | I46727 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I43584 | ||
| 2 | I40763 | ||
| 3 | I43796 | ||
| 4 | I40767 | ||
| 5 | I40766 | ||
| 6 | I40765 | ||
| 7 | I45340 | ||
| 8 | 1864 | I49388 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Okt 1852 | I51171 | |
| 2 | 30 Sep 1852 | I51174 | |
| 3 | 21 Apr 1985 | I42208 | |
| 4 | 1 Apr 1983 | I49935 | |
| 5 | 29 Mrz 1883 | I45749 | |
| 6 | 2 Mrz 1904 | I40768 | |
| 7 | 18 Mai 1910 | I45125 | |
| 8 | 10 Jul 2024 | I42284 | |
| 9 | 20 Dez 1922 | I44733 | |
| 10 | 24 Jun 1989 | I43795 | |
| 11 | 11 Apr 2020 | I46152 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1936 | I48971 | |
| 2 | I42194 | ||
| 3 | I44910 | ||
| 4 | 1910 | I45125 | |
| 5 | 1922 | I44733 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Military Draft Registration |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1917 und 1919 | I36746 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | ATWOOD / BEHNERT | 9 Aug 1952 | F32406 |
| 2 | GENTHNER / WINCHENBACH | 20 Dez 1913 | F13338 |
| 3 | GROSS / MINK | 16 Aug 1831 | F35223 |
| 4 | NASH / KALER | 28 Dez 1837 | F14775 |
| 5 | PALMER / WALLACE | 1 Nov 1871 | F31368 |
| 6 | WASS / TIBBETTS | 22 Jun 1947 | F35252 |
| 7 | WINCHENBACH / MCLAIN | 3 Okt 1914 | F30852 |