
Geographische Breite: 51.45, Geographische Länge: 12.0333Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1875 | I18225 | |
| 2 | 9 Mrz 1809 | I2248 | |
| 3 | 16 Feb 1821 | I21767 | |
| 4 | 1 Okt 1859 | I19311 | |
| 5 | um 1828 | I18128 | |
| 6 | 15 Aug 1857 | I19310 | |
| 7 | 5 Okt 1836 | I18212 | |
| 8 | um 1808 | I6613 | |
| 9 | 24 Feb 1838 | I18211 | |
| 10 | 10 Dez 1872 | I18217 | |
| 11 | 9 Sep 1869 | I18216 | |
| 12 | 27 Okt 1870 | I18215 | |
| 13 | 19 Nov 1844 | I13986 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1858 | I2522 | |
| 2 | 28 Sep 1869 | I32612 | |
| 3 | 5 Jun 1858 | I19310 | |
| 4 | 21 Dez 1871 | I6613 | |
| 5 | 17 Nov 1869 | I18216 | |
| 6 | 16 Okt 1872 | I18213 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 1858 | I2522 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6613 | ||
| 2 | I18213 |