
Geographische Breite: 44.7617, Geographische Länge: -69.5614Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1875 | I48845 | |
| 2 | 29 Mrz 1854 | I44060 | |
| 3 | 2 Nov 1894 | I43657 | |
| 4 | 20 Dez 1838 | I43626 | |
| 5 | 23 Nov 1903 | I43734 | |
| 6 | 4 Mai 1852 | I44085 | |
| 7 | 1860 | I44082 | |
| 8 | Nov 1879 | I48856 | |
| 9 | 1 Jun 1849 | I48857 | |
| 10 | 25 Mai 1854 | I44084 | |
| 11 | 19 Sep 1856 | I44083 | |
| 12 | 31 Okt 1863 | I45582 | |
| 13 | 1 Apr 1860 | I43949 | |
| 14 | 15 Jul 1832 | I44072 | |
| 15 | 4 Nov 1866 | I43947 | |
| 16 | Mrz 1860 | I48847 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I44060 | ||
| 2 | 12 Aug 1858 | I44081 | |
| 3 | I43626 | ||
| 4 | I44085 | ||
| 5 | I48858 | ||
| 6 | I44084 | ||
| 7 | I44086 | ||
| 8 | I45582 | ||
| 9 | I48846 | ||
| 10 | I43948 | ||
| 11 | I44070 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 2022 | I41220 | |
| 2 | 8 Jun 1886 | I48856 | |
| 3 | 11 Aug 1904 | I44066 | |
| 4 | 19 Aug 1938 | I43948 | |
| 5 | 16 Dez 1900 | I44067 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I44081 | ||
| 2 | I44062 | ||
| 3 | I48855 | ||
| 4 | I48856 | ||
| 5 | I48843 | ||
| 6 | I44087 | ||
| 7 | 1927 | I44083 | |
| 8 | 1909 | I44072 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN DAVIS / PUSHOR | 11 Okt 1867 | F30919 |
| 2 | STARBIRD / MARTIN | 27 Mrz 1857 | F30921 |