
Geographische Breite: 44.4787, Geographische Länge: -69.5173Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 1915 | I49281 | |
| 2 | 19 Nov 1912 | I45081 | |
| 3 | 6 Aug 1875 | I47354 | |
| 4 | 24 Aug 1910 | I50014 | |
| 5 | um 1839 | I38075 | |
| 6 | 19 Feb 1913 | I49308 | |
| 7 | 9 Apr 1911 | I45237 | |
| 8 | 7 Feb 1917 | I49307 | |
| 9 | 1868 | I45241 | |
| 10 | 4 Jun 1909 | I38086 | |
| 11 | 23 Apr 1890 | I47237 | |
| 12 | 28 Okt 1909 | I43970 | |
| 13 | 12 Jul 1915 | I43969 | |
| 14 | 28 Apr 1904 | I48611 | |
| 15 | 8 Okt 1908 | I48609 | |
| 16 | 29 Mai 1906 | I48610 | |
| 17 | 11 Jul 1905 | I47350 | |
| 18 | 23 Jun 1911 | I45236 | |
| 19 | 19 Dez 1902 | I47351 | |
| 20 | 14 Okt 1877 | I47352 | |
| 21 | 11 Feb 1836 | I46787 | |
| 22 | 6 Okt 1829 | I46788 | |
| 23 | 19 Dez 1830 | I44150 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mrz 1907 | I38087 | |
| 2 | 1925 | I45238 | |
| 3 | 8 Jun 1974 | I18562 | |
| 4 | 18 Feb 1904 | I36922 | |
| 5 | 29 Nov 1914 | I47368 | |
| 6 | 1911 | I48940 | |
| 7 | 6 Mrz 1898 | I47051 | |
| 8 | 11 Jan 1989 | I47351 | |
| 9 | 5 Nov 1939 | I47352 | |
| 10 | 14 Apr 1899 | I46787 | |
| 11 | 11 Mai 1866 | I46788 | |
| 12 | 28 Jun 1901 | I36984 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1925 | I45238 | |
| 2 | I45843 | ||
| 3 | 2003 | I45100 | |
| 4 | 2005 | I45237 | |
| 5 | 1920 | I45241 | |
| 6 | I45236 | ||
| 7 | I49998 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | CROMMETT / HISLER | 1 Mai 1901 | F32850 |
| 2 | MELVIN / COOMBS | 24 Jun 1866 | F13723 |
| 3 | NORTON / HISLER | 6 Mrz 1909 | F30936 |
| 4 | PARKS / HISLER | 29 Nov 1908 | F32856 |
| 5 | PEVA / HISLER | 6 Jan 1904 | F30661 |
| 6 | REED / HISLER | 22 Aug 1900 | F32849 |
| 7 | REED / SAWYER | 2 Feb 1936 | F32830 |