
Geographische Breite: 44.0192, Geographische Länge: -69.2398Treffer 1 bis 50 von 66
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1826 | I46876 | |
| 2 | 10 Jan 1893 | I37309 | |
| 3 | 8 Apr 1847 | I48341 | |
| 4 | 24 Feb 1855 | I44769 | |
| 5 | Mai 1871 | I37479 | |
| 6 | 1803 | I37062 | |
| 7 | 3 Aug 1845 | I48008 | |
| 8 | Jan 1847 | I40881 | |
| 9 | 28 Dez 1905 | I45611 | |
| 10 | 14 Okt 1901 | I44025 | |
| 11 | 20 Jan 1908 | I43918 | |
| 12 | 25 Dez 1914 | I44024 | |
| 13 | 29 Sep 1899 | I43920 | |
| 14 | 9 Jan 1873 | I44027 | |
| 15 | 14 Sep 1896 | I50687 | |
| 16 | 1776 | I13361 | |
| 17 | Mai 1897 | I46821 | |
| 18 | 10 Aug 1821 | I50915 | |
| 19 | 1869 | I37383 | |
| 20 | Mai 1872 | I37384 | |
| 21 | 1875 | I37389 | |
| 22 | Mai 1834 | I37367 | |
| 23 | 18 Mrz 1880 | I37382 | |
| 24 | um 1860 | I37381 | |
| 25 | um 1863 | I37391 | |
| 26 | 1867 | I37388 | |
| 27 | Feb 1863 | I37390 | |
| 28 | um 1862 | I37392 | |
| 29 | 1 Feb 1855 | I37386 | |
| 30 | 2 Okt 1877 | I37385 | |
| 31 | 5 Feb 1858 | I37387 | |
| 32 | Sep 1871 | I48126 | |
| 33 | 11 Apr 1924 | I49099 | |
| 34 | 20 Mrz 1860 | I47204 | |
| 35 | 1857 | I50278 | |
| 36 | 1854 | I50279 | |
| 37 | 10 Mai 1885 | I47172 | |
| 38 | 1851 | I50280 | |
| 39 | Apr 1860 | I50277 | |
| 40 | 24 Mai 1849 | I46875 | |
| 41 | 8 Mai 1907 | I47300 | |
| 42 | 13 Okt 1921 | I45815 | |
| 43 | 16 Sep 1840 | I35445 | |
| 44 | 17 Aug 1816 | I35444 | |
| 45 | 21 Dez 1907 | I46134 | |
| 46 | 30 Sep 1875 | I39817 | |
| 47 | Mrz 1866 | I47969 | |
| 48 | 22 Apr 1870 | I43261 | |
| 49 | 4 Jun 1880 | I47319 | |
| 50 | 12 Okt 1914 | I50001 |
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1852 | I46876 | |
| 2 | 5 Jan 2018 | I46955 | |
| 3 | 7 Jun 2018 | I45570 | |
| 4 | 23 Dez 1999 | I46140 | |
| 5 | 20 Nov 2017 | I42546 | |
| 6 | 8 Okt 2010 | I48453 | |
| 7 | 1894 | I37080 | |
| 8 | 4 Dez 1921 | I43851 | |
| 9 | 27 Mai 1911 | I46242 | |
| 10 | 1937 | I37384 | |
| 11 | 20 Jan 1907 | I37367 | |
| 12 | 7 Mai 1957 | I37382 | |
| 13 | 1928 | I47956 | |
| 14 | 26 Feb 1904 | I46915 | |
| 15 | 6 Jul 1961 | I44843 | |
| 16 | 27 Jan 1921 | I40861 | |
| 17 | 12 Jul 2012 | I49745 | |
| 18 | 5 Dez 1917 | I37039 | |
| 19 | 7 Mrz 2024 | I43782 | |
| 20 | 8 Dez 1885 | I41016 | |
| 21 | 20 Aug 1999 | I47432 | |
| 22 | 26 Dez 1999 | I48621 | |
| 23 | 2 Apr 2009 | I46250 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I48453 | ||
| 2 | I48196 | ||
| 3 | I37384 | ||
| 4 | I37367 | ||
| 5 | I37382 | ||
| 6 | 9 Okt 1900 | I37390 | |
| 7 | I37386 | ||
| 8 | I47204 | ||
| 9 | 2014 | I43171 | |
| 10 | I48619 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mrz 1898 | I37389 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Military Draft Registration |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1917 und 1919 | I37382 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BURTON / STAHL | 13 Dez 1852 | F30450 |
| 2 | LUDWIG / HUTCHINS | 1797 | F4759 |
| 3 | MANK / DERRY | 15 Jul 1849 | F33236 |
| 4 | MANK / ROBINSON | 9 Apr 1886 | F33178 |
| 5 | MINK / BRADFORD | 7 Nov 1847 | F32630 |
| 6 | MINK / HYLER | 2 Aug 1849 | F32764 |
| 7 | ROBINSON / MINK | 5 Dez 1883 | F31977 |
| 8 | SMITH / ROBINSON | 25 Jun 1896 | F14430 |
| 9 | WOODCOCK / KALER | 19 Sep 1853 | F14806 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | SIMMONS / WALLACE | 18 Sep 1875 | F13422 |
| 2 | SIMMONS / WALLACE | 18 Sep 1875 | F13422 |
| 3 | WALLACE / WALLACE | 18 Sep 1875 | F13423 |
| 4 | WALLACE / WALLACE | 18 Sep 1875 | F13423 |
| 5 | WINCHENBACH / WALLACE | 18 Sep 1875 | F13268 |