
Geographische Breite: 52.9667, Geographische Länge: 4.7667Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1921 | I982 | |
| 2 | 6 Mai 1923 | I32160 | |
| 3 | 15 Dez 1930 | I32095 | |
| 4 | 24 Mai 1894 | I31991 | |
| 5 | 25 Jun 1935 | I25971 | |
| 6 | 15 Okt 1877 | I31450 | |
| 7 | 2 Apr 1902 | I32918 | |
| 8 | 3 Okt 1906 | I32925 | |
| 9 | 3 Dez 1896 | I31979 | |
| 10 | 9 Jun 1903 | I32921 | |
| 11 | 21 Apr 1898 | I31982 | |
| 12 | 29 Mai 1895 | I32929 | |
| 13 | 15 Mrz 1905 | I32923 | |
| 14 | um 1854 | I31659 | |
| 15 | 9 Mrz 1860 | I31728 | |
| 16 | 18 Jul 1866 | I31924 | |
| 17 | 24 Aug 1912 | I31985 | |
| 18 | um Jan 1914 | I31984 | |
| 19 | 17 Jan 1903 | I32668 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dez 1930 | I32095 | |
| 2 | 4 Jan 1898 | I32929 | |
| 3 | 20 Mai 1969 | I31972 | |
| 4 | 5 Mrz 1914 | I31984 | |
| 5 | 12 Sep 1978 | I10567 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mrz 1928 | I31991 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mrz 1894 | I32156 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOESBURG / SOMMELING | 23 Nov 1911 | F11675 |
| 2 | KRAMER / SOMMELING | 22 Mrz 1928 | F11676 |
| 3 | SLOT / SCHEEPMAKER | 27 Okt 1865 | F11521 |