
Geographische Breite: 50.55, Geographische Länge: 8.2167Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Feb 1847 | I14984 | |
| 2 | 17 Sep 1880 | I20779 | |
| 3 | 3 Sep 1791 | I4009 | |
| 4 | 16 Feb 1928 | I27227 | |
| 5 | 23 Mrz 1929 | I27224 | |
| 6 | 29 Aug 1916 | I27228 | |
| 7 | 12 Feb 1936 | I27223 | |
| 8 | 30 Nov 1919 | I27231 | |
| 9 | 5 Apr 1922 | I27226 | |
| 10 | um 1914 | I23265 | |
| 11 | 5 Apr 1922 | I27232 | |
| 12 | 11 Sep 1909 | I27225 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 31 Okt und 1 Nov 1977 | I27230 | |
| 2 | 5 Jan 1953 | I23264 | |
| 3 | 20 Sep 1922 | I23265 | |
| 4 | 7 Dez 1958 | I23261 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Anecdote |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1929 | I28343 | |
| 2 | 1929 | I28344 | |
| 3 | 1929 | I28341 | |
| 4 | 1929 | I28345 |