
Geographische Breite: 44.2651, Geographische Länge: -69.1589Treffer 1 bis 50 von 82
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mai 1927 | I47803 | |
| 2 | 27 Mrz 1936 | I48129 | |
| 3 | 1 Feb 1814 | I35407 | |
| 4 | 19 Okt 1848 | I51123 | |
| 5 | 14 Mrz 1841 | I44435 | |
| 6 | 26 Sep 1933 | I49164 | |
| 7 | 27 Aug 1902 | I46235 | |
| 8 | 14 Sep 1846 | I44478 | |
| 9 | 4 Aug 1900 | I41067 | |
| 10 | 11 Mrz 1885 | I43909 | |
| 11 | Jun 1841 | I46303 | |
| 12 | 16 Apr 1911 | I44371 | |
| 13 | 4 Aug 1951 | I50797 | |
| 14 | 10 Apr 1919 | I51639 | |
| 15 | 12 Apr 1914 | I51641 | |
| 16 | 10 Mai 1913 | I51642 | |
| 17 | 9 Mai 1917 | I51640 | |
| 18 | 9 Mai 1925 | I51638 | |
| 19 | 27 Jan 1928 | I51658 | |
| 20 | 10 Sep 1940 | I51586 | |
| 21 | 3 Jun 1803 | I35404 | |
| 22 | 16 Jan 1870 | I41176 | |
| 23 | um 1803 | I36925 | |
| 24 | um 1810 | I36930 | |
| 25 | 15 Jul 1901 | I45704 | |
| 26 | 18 Dez 1824 | I35384 | |
| 27 | Mrz 1799 | I35374 | |
| 28 | 30 Okt 1818 | I36927 | |
| 29 | 28 Dez 1903 | I45703 | |
| 30 | 9 Mrz 1809 | I36926 | |
| 31 | 8 Apr 1801 | I36913 | |
| 32 | 7 Jun 1815 | I36924 | |
| 33 | 28 Mrz 1805 | I36920 | |
| 34 | I35406 | ||
| 35 | I35405 | ||
| 36 | vor 1783 | I35392 | |
| 37 | 5 Nov 1807 | I36910 | |
| 38 | 20 Dez 1785 | I35393 | |
| 39 | 5 Apr 1806 | I36923 | |
| 40 | 24 Jul 1801 | I36921 | |
| 41 | 1805 | I36929 | |
| 42 | 6 Nov 1870 | I35386 | |
| 43 | 17 Okt 1802 | I36928 | |
| 44 | 25 Mrz 1811 | I36912 | |
| 45 | 4 Jan 1812 | I35477 | |
| 46 | 7 Sep 1893 | I51728 | |
| 47 | 28 Nov 1905 | I51709 | |
| 48 | 6 Feb 1889 | I51735 | |
| 49 | 15 Sep 1907 | I51708 | |
| 50 | 29 Aug 1927 | I48318 |
Treffer 1 bis 39 von 39
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mrz 1963 | I47794 | |
| 2 | 16 Jun 1995 | I48132 | |
| 3 | 6 Mai 1869 | I35407 | |
| 4 | 26 Mrz 1912 | I44429 | |
| 5 | 20 Mai 1908 | I40966 | |
| 6 | 16 Jan 1925 | I44435 | |
| 7 | 24 Sep 1856 | I35390 | |
| 8 | 14 Dez 1905 | I35385 | |
| 9 | 18 Okt 1898 | I49031 | |
| 10 | 13 Apr 1870 | I44494 | |
| 11 | 2 Dez 1905 | I48785 | |
| 12 | 10 Jul 1974 | I43427 | |
| 13 | 8 Mrz 2001 | I51640 | |
| 14 | 1945 | I51643 | |
| 15 | 24 Okt 1899 | I35384 | |
| 16 | 27 Apr 1838 | I36914 | |
| 17 | 20 Nov 1869 | I35374 | |
| 18 | 18 Sep 1889 | I35500 | |
| 19 | 1803 | I35392 | |
| 20 | 14 Sep 1845 | I36910 | |
| 21 | vor 17 Jan 1820 | I35393 | |
| 22 | 16 Mai 1865 | I36921 | |
| 23 | 6 Apr 1868 | I35389 | |
| 24 | nach 1820 | I35381 | |
| 25 | 4 Mrz 1954 | I39810 | |
| 26 | 15 Apr 1908 | I47180 | |
| 27 | 24 Jun 1918 | I49933 | |
| 28 | 17 Nov 1917 | I47083 | |
| 29 | 18 Aug 1859 | I43064 | |
| 30 | 24 Sep 1983 | I48329 | |
| 31 | 17 Nov 1907 | I44481 | |
| 32 | 27 Dez 1910 | I44483 | |
| 33 | 9 Jun 2015 | I43972 | |
| 34 | 1836 | I52133 | |
| 35 | um 1920 | I51727 | |
| 36 | 28 Aug 1818 | I35369 | |
| 37 | 8 Mai 1907 | I44405 | |
| 38 | 18 Feb 1859 | I44406 | |
| 39 | 26 Jul 1979 | I51590 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1897 | I36926 | |
| 2 | 1865 | I36921 | |
| 3 | 1870 | I36929 | |
| 4 | I51674 | ||
| 5 | 1847 | I44484 | |
| 6 | I51673 | ||
| 7 | 1859 | I44406 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I51749 | ||
| 2 | 1850 | I51126 | |
| 3 | 1860 | I51126 | |
| 4 | 1880 | I51126 | |
| 5 | 1 Okt 1892 | I51126 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BURKETT / MESERVE | 8 Jul 1807 | F13557 |
| 2 | DRINKWATER / BROWN | 16 Jun 1949 | F31110 |
| 3 | HILT / HANDLEY | 16 Jun 1840 | F13386 |
| 4 | HILT / LASSELL PHILBROOKE | 6 Aug 1824 | F12932 |
| 5 | HILT / LINCOLN | 2 Dez 1812 | F12943 |
| 6 | LUDWIG / PAYSON | 8 Okt 1904 | F35701 |
| 7 | MINK / BOWLEY | 15 Dez 1858 | F31202 |
| 8 | WENTWORTH / MINK | 2 Jul 1857 | F31189 |
| 9 | WENTWORTH / MINK | 2 Mrz 1860 | F31026 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | / LASSELL PHILBROOKE | Okt 1842 | F12942 |