
Geographische Breite: 39.7333, Geographische Länge: -88.5Treffer 1 bis 50 von 100
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1921 | I31066 | |
| 2 | 20 Okt 1921 | I25001 | |
| 3 | 22 Mrz 1906 | I16862 | |
| 4 | 1869 | I46051 | |
| 5 | 3 Mai 1929 | I22681 | |
| 6 | 29 Apr 1913 | I791 | |
| 7 | 15 Mai 1909 | I49970 | |
| 8 | 26 Feb 1911 | I1126 | |
| 9 | 30 Aug 1908 | I1140 | |
| 10 | 13 Mrz 1912 | I1156 | |
| 11 | 21 Mai 1896 | I28837 | |
| 12 | 1928 | I29165 | |
| 13 | 22 Mai 1899 | I25323 | |
| 14 | 5 Nov 1860 | I17883 | |
| 15 | 18 Apr 1921 | I30243 | |
| 16 | 18 Mrz 1888 | I45412 | |
| 17 | 10 Mrz 1885 | I37937 | |
| 18 | 1 Nov 1915 | I27898 | |
| 19 | 1912 | I48965 | |
| 20 | 22 Aug 1885 | I3072 | |
| 21 | 1880 | I37938 | |
| 22 | 1909 | I22622 | |
| 23 | 8 Dez 1901 | I44006 | |
| 24 | 17 Apr 1921 | I3919 | |
| 25 | um 1903 | I3961 | |
| 26 | um 1919 | I4499 | |
| 27 | 1896 | I51637 | |
| 28 | 25 Jun 1871 | I5003 | |
| 29 | 11 Jan 1910 | I15773 | |
| 30 | 24 Jul 1913 | I25349 | |
| 31 | 25 Aug 1898 | I25469 | |
| 32 | 24 Feb 1897 | I25468 | |
| 33 | 11 Jun 1903 | I3 | |
| 34 | 17 Jan 1898 | I11984 | |
| 35 | Feb 1877 | I5832 | |
| 36 | 1908 | I48494 | |
| 37 | 1923 | I48491 | |
| 38 | um 1887 | I6100 | |
| 39 | 5 Nov 1871 | I37932 | |
| 40 | 9 Aug 1879 | I37936 | |
| 41 | 7 Aug 1883 | I5965 | |
| 42 | 14 Aug 1869 | I37934 | |
| 43 | um 1912 | I6001 | |
| 44 | 20 Okt 1898 | I16376 | |
| 45 | Dez 1883 | I25292 | |
| 46 | 11 Mrz 1885 | I6270 | |
| 47 | 27 Mai 1914 | I6276 | |
| 48 | 1885 | I35226 | |
| 49 | um 1901 | I6209 | |
| 50 | um 1916 | I6564 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1989 | I51631 | |
| 2 | 1963 | I45412 | |
| 3 | 10 Sep 1971 | I51630 | |
| 4 | 1973 | I6084 | |
| 5 | 6 Nov 1887 | I6270 | |
| 6 | 27 Jun 1989 | I25542 | |
| 7 | 1897 | I36167 | |
| 8 | Apr 1964 | I9778 | |
| 9 | 2 Jul 1972 | I14600 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3785 | ||
| 2 | I5959 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1922 | I1687 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Einbürgerung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1892 | I3549 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
_MILT |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8086 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | STRAMAN / KRZYWACKI | um 1927 | F3193 |